t. autorska offsetowa 12x4.5x18 OTAOFF-12x4.5x1
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.02 | 4.77 | 7.02 | 7.77 | 10.20 | 10.20 | 12.27 | 12.27 | 14.52 |
200 | 0.92 | 2.61 | 3.62 | 3.96 | 4.97 | 4.97 | 5.98 | 5.98 | 4.78 |
300 | 0.88 | 1.97 | 2.62 | 2.83 | 3.48 | 3.48 | 4.13 | 4.13 | 4.78 |
500 | 0.80 | 1.43 | 1.80 | 1.93 | 2.30 | 2.30 | 2.68 | 2.68 | 3.05 |
1000 | 0.77 | 1.07 | 1.25 | 1.31 | 1.49 | 1.49 | 1.67 | 1.67 | 1.85 |
2000 | 0.73 | 0.87 | 0.99 | 0.99 | 1.11 | 1.08 | 1.19 | 1.16 | 1.28 |
5000 | 0.67 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.94 |
10000 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.78 |
Cennik skalkulowany na dzień 25-10-2010. Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%. Cena nie obejmuje kosztów projektu graficznego.Praca grafika - 45,00 zł / godzinę.
t. autorska offsetowa 16x7x25 OTAOFF-16x7x25
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.50 | 6.00 | 8.25 | 9.00 | 11.25 | 11.25 | 13.50 | 12.75 | 15.00 |
200 | 1.35 | 3.38 | 4.39 | 4.73 | 5.74 | 5.74 | 6.75 | 6.41 | 7.43 |
300 | 1.30 | 2.60 | 3.25 | 3.47 | 4.12 | 4.12 | 4.77 | 4.55 | 5.20 |
500 | 1.23 | 1.98 | 2.35 | 2.48 | 2.85 | 2.85 | 3.23 | 3.10 | 3.48 |
1000 | 1.14 | 1.50 | 1.68 | 1.74 | 1.92 | 1.92 | 2.10 | 2.04 | 2.22 |
2000 | 1.05 | 1.29 | 1.37 | 1.43 | 1.52 | 1.55 | 1.64 | 1.71 | 1.78 |
5000 | 1.00 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.22 | 1.23 | 1.29 | 1.30 | 1.36 |
10000 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 1.13 |
Cennik skalkulowany na dzień 25-10-2010. Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%. Cena nie obejmuje kosztów projektu graficznego.Praca grafika - 45,00 zł / godzinę.
t. autorska offsetowa 22x7x31 OTAOFF-22x7x31
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.86 | 8.61 | 11.61 | 11.61 | 14.61 | 14.61 | 17.61 | 18.36 | 21.36 |
200 | 1.67 | 4.71 | 6.06 | 6.06 | 7.41 | 7.41 | 8.76 | 9.10 | 10.45 |
300 | 1.61 | 3.56 | 4.43 | 4.43 | 5.30 | 5.30 | 6.16 | 6.38 | 7.25 |
500 | 1.55 | 2.68 | 3.18 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 4.18 | 4.30 | 4.80 |
1000 | 1.43 | 1.97 | 2.27 | 2.27 | 2.57 | 2.57 | 2.87 | 2.93 | 3.23 |
2000 | 1.35 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.99 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.40 |
5000 | 1.29 | 1.43 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.61 | 1.70 | 1.68 | 1.77 |
10000 | 1.21 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 1.42 | 1.48 |
Cennik skalkulowany na dzień 25-10-2010. Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%. Cena nie obejmuje kosztów projektu graficznego.Praca grafika - 45,00 zł / godzinę.
t. autorska offsetowa 24x9x36.5 OTAOFF-24x9x36.
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.13 | 8.88 | 11.88 | 11.88 | 14.88 | 14.88 | 17.88 | 18.63 | 21.63 |
200 | 1.92 | 4.95 | 6.30 | 6.30 | 7.65 | 7.65 | 9.00 | 9.34 | 10.69 |
300 | 1.85 | 3.80 | 4.66 | 4.66 | 5.53 | 5.53 | 6.40 | 6.61 | 7.00 |
500 | 1.78 | 2.90 | 3.40 | 3.40 | 3.90 | 3.90 | 4.40 | 4.53 | 5.03 |
1000 | 1.66 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 3.10 | 3.16 | 3.46 |
2000 | 1.59 | 1.88 | 2.06 | 2.06 | 2.23 | 2.32 | 2.50 | 2.47 | 2.64 |
5000 | 1.52 | 1.68 | 1.77 | 1.76 | 1.85 | 1.84 | 1.93 | 1.92 | 2.01 |
10000 | 1.42 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 1.61 | 1.60 | 1.65 | 1.63 | 1.69 |
Cennik skalkulowany na dzień 25-10-2010. Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%. Cena nie obejmuje kosztów projektu graficznego.Praca grafika - 45,00 zł / godzinę.
t. autorska offsetowa 30x10x40 OTAOFF-30x10x40
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.73 | 9.48 | 13.23 | 13.98 | 17.73 | 18.48 | 22.23 | 22.23 | 25.98 |
200 | 2.46 | 5.49 | 7.18 | 7.52 | 9.21 | 9.54 | 11.23 | 11.23 | 12.92 |
300 | 2.34 | 4.29 | 5.37 | 5.59 | 6.67 | 6.89 | 7.97 | 7.97 | 9.06 |
500 | 2.23 | 3.35 | 4.10 | 4.10 | 4.85 | 4.85 | 5.60 | 5.48 | 6.23 |
1000 | 2.11 | 2.77 | 3.25 | 3.13 | 3.61 | 3.37 | 3.85 | 3.67 | 4.15 |
2000 | 2.01 | 2.45 | 2.83 | 2.66 | 3.04 | 2.89 | 3.27 | 3.07 | 3.45 |
5000 | 1.96 | 2.17 | 2.36 | 2.30 | 2.48 | 2.39 | 2.58 | 2.48 | 2.67 |
10000 | 1.87 | 2.07 | 2.23 | 2.19 | 2.35 | 2.28 | 2.44 | 2.37 | 2.53 |
Cennik skalkulowany na dzień 25-10-2010. Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%. Cena nie obejmuje kosztów projektu graficznego.Praca grafika - 45,00 zł / godzinę.
t. autorska offsetowa 33x9x24 OTAOFF-33x9x24
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.21 | 8.96 | 11.96 | 11.96 | 14.96 | 14.96 | 17.96 | 18.71 | 21.71 |
200 | 1.98 | 5.02 | 6.37 | 6.37 | 7.72 | 7.72 | 9.07 | 9.41 | 10.76 |
300 | 1.91 | 3.86 | 4.73 | 4.73 | 5.59 | 5.59 | 6.46 | 6.68 | 7.54 |
500 | 1.81 | 2.94 | 3.44 | 3.44 | 3.94 | 3.94 | 4.44 | 4.56 | 5.06 |
1000 | 1.70 | 2.24 | 2.54 | 2.54 | 2.84 | 2.84 | 3.14 | 3.20 | 3.50 |
2000 | 1.61 | 1.91 | 2.08 | 2.08 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 2.49 | 2.67 |
5000 | 1.55 | 1.71 | 1.81 | 1.79 | 1.89 | 1.87 | 1.97 | 1.96 | 2.05 |
10000 | 1.43 | 1.52 | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.61 | 1.66 | 1.64 | 1.70 |
Cennik skalkulowany na dzień 25-10-2010. Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%. Cena nie obejmuje kosztów projektu graficznego.Praca grafika - 45,00 zł / godzinę.