t.autorska 12x4.5x18 OTA-12x4.5x18
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.23 | 4.98 | 7.23 | 7.98 | 10.23 | 10.23 | 12.48 | 12.48 | 14.73 |
200 | 1.11 | 2.79 | 3.81 | 4.14 | 5.16 | 5.16 | 6.17 | 6.17 | 7.18 |
300 | 1.07 | 2.15 | 2.80 | 3.02 | 3.67 | 3.67 | 4.32 | 4.32 | 4.97 |
500 | 0.99 | 1.61 | 1.99 | 2.11 | 2.49 | 2.49 | 2.86 | 2.86 | 3.24 |
1000 | 0.95 | 1.25 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | 1.67 | 1.85 | 1.85 | 2.03 |
2000 | 0.88 | 1.02 | 1.14 | 1.14 | 1.26 | 1.23 | 1.35 | 1.32 | 1.43 |
5000 | 0.82 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.09 |
10000 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
Cennik skalkulowany na dzień 25-10-2010. Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%. Cena nie obejmuje kosztów projektu graficznego.Praca grafika - 45,00 zł / godzinę.
t. autorska 16x7x25 OTA-16x7x25
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.97 | 6.47 | 8.72 | 9.47 | 11.72 | 11.72 | 13.97 | 13.97 | 15.47 |
200 | 1.77 | 3.79 | 4.81 | 5.14 | 6.16 | 6.16 | 7.17 | 6.83 | 7.84 |
300 | 1.70 | 3.00 | 3.65 | 3.87 | 4.52 | 4.52 | 5.17 | 4.95 | 5.60 |
500 | 1.64 | 2.39 | 2.76 | 2.89 | 3.26 | 3.26 | 3.64 | 3.51 | 3.89 |
1000 | 1.52 | 1.88 | 2.06 | 2.12 | 2.30 | 2.30 | 2.48 | 2.42 | 2.60 |
2000 | 1.43 | 1.66 | 1.75 | 1.81 | 1.90 | 1.92 | 2.01 | 2.07 | 2.16 |
5000 | 1.37 | 1.46 | 1.52 | 1.53 | 1.59 | 1.60 | 1.66 | 1.67 | 1.73 |
10000 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.37 | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.49 |
Cennik skalkulowany na dzień 25-10-2010. Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%. Ceny nie zawierają kosztów opracowania graficznego. Praca grafika 45,00 zł / godzinę.
t. autorska 11x9x40 OTA-11x9x40
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.67 | 9.42 | 12.42 | 12.42 | 15.42 | 15.42 | 18.42 | 19.17 | 22.17 |
200 | 2.40 | 5.44 | 6.79 | 6.79 | 8.14 | 8.14 | 9.49 | 9.83 | 11.18 |
300 | 3.31 | 4.26 | 5.13 | 5.13 | 6.00 | 6.00 | 6.86 | 7.08 | 7.95 |
500 | 2.23 | 3.35 | 3.85 | 3.85 | 4.35 | 4.35 | 4.85 | 4.98 | 5.48 |
1000 | 2.09 | 2.63 | 2.93 | 2.93 | 3.23 | 3.23 | 3.53 | 3.59 | 3.89 |
2000 | 1.98 | 2.27 | 2.45 | 2.45 | 2.62 | 2.71 | 2.88 | 2.85 | 3.03 |
5000 | 1.90 | 2.04 | 2.13 | 2.14 | 2.23 | 2.22 | 2.31 | 2.29 | 2.38 |
10000 | 1.76 | 1.84 | 1.90 | 1.90 | 1.95 | 1.94 | 1.99 | 1.97 | 2.03 |
Cennik skalkulowany na dzień 25-10-2010. Ceny podane są w wartościach netto . Vat 23%. Ceny nie zawierają kosztów opracowania graficznego. Praca grafika 45,00zł/ godzinę.
t. autorska 22x7x31 OTA-22x7x31
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.67 | 9.42 | 12.42 | 12.42 | 15.42 | 15.42 | 18.42 | 19.17 | 22.17 |
200 | 2.40 | 5.44 | 6.79 | 6.79 | 8.14 | 8.14 | 9.49 | 9.83 | 11.18 |
300 | 2.31 | 4.26 | 5.13 | 5.13 | 6.00 | 6.00 | 6.86 | 7.08 | 7.95 |
500 | 2.23 | 3.35 | 3.85 | 3.85 | 4.35 | 4.35 | 4.85 | 4.98 | 5.48 |
1000 | 2.09 | 2.63 | 2.93 | 2.93 | 3.23 | 3.23 | 3.53 | 3.59 | 3.89 |
2000 | 1.98 | 2.27 | 2.45 | 2.45 | 2.62 | 2.71 | 2.88 | 2.85 | 3.03 |
5000 | 1.90 | 2.04 | 2.13 | 2.14 | 2.23 | 2.22 | 2.31 | 2.29 | 2.38 |
10000 | 1.76 | 1.84 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.94 | 1.99 | 1.97 | 2.03 |
Ceny skalkulowane na dzień 25-10-2010. Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%. Ceny nie zawierają kosztów opracowania graficznego. Praca grafika 45,00 zł / godzinę.
t. autorska 24x9x36.5 OTA-24x9x36.5
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3.00 | 9.75 | 12.75 | 12.75 | 15.75 | 15.75 | 18.75 | 19.50 | 22.50 |
200 | 2.70 | 5.74 | 7.09 | 7.09 | 8.44 | 8.44 | 9.79 | 10.13 | 11.48 |
300 | 2.60 | 4.55 | 5.42 | 5.42 | 6.28 | 6.28 | 7.15 | 7.37 | 8.23 |
500 | 2.48 | 3.60 | 4.10 | 4.10 | 4.60 | 4.60 | 5.10 | 5.23 | 5.73 |
1000 | 2.33 | 2.87 | 3.17 | 3.17 | 3.47 | 3.47 | 3.77 | 3.83 | 4.13 |
2000 | 2.22 | 2.52 | 2.69 | 2.69 | 2.87 | 2.95 | 3.13 | 3.10 | 3.28 |
5000 | 2.13 | 2.29 | 2.38 | 2.37 | 2.46 | 2.45 | 2.54 | 2.53 | 2.62 |
10000 | 2.00 | 2.09 | 2.15 | 2.14 | 2.19 | 2.18 | 2.23 | 2.22 | 2.27 |
Ceny zostały skalkulowane na dzień 25-10-2010. Ceny zostały podane w wartościach netto. Vat 23%. Ceny nie zawierają kosztów opracowania graficznego. Praca grafika 45,00 zł/ godzinę.
t.autorska 30x10x40 OTA-30x10x40
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4.35 | 11.10 | 14.85 | 15.60 | 19.35 | 20.10 | 23.85 | 23.85 | 27.60 |
200 | 3.92 | 6.95 | 8.64 | 8.98 | 10.67 | 11.00 | 12.69 | 12.69 | 14.38 |
300 | 3.77 | 5.72 | 6.80 | 7.02 | 8.10 | 8.32 | 9.40 | 9.40 | 10.49 |
500 | 3.53 | 4.65 | 5.40 | 5.40 | 6.15 | 6.15 | 6.90 | 6.78 | 7.53 |
1000 | 3.30 | 3.96 | 4.44 | 4.32 | 4.80 | 4.56 | 5.04 | 4.86 | 5.34 |
2000 | 3.16 | 3.60 | 3.98 | 3.80 | 4.18 | 4.04 | 4.42 | 4.21 | 4.59 |
5000 | 3.07 | 3.29 | 3.47 | 3.42 | 3.60 | 3.51 | 3.69 | 3.60 | 3.78 |
10000 | 2.94 | 3.14 | 3.30 | 3.26 | 3.42 | 3.34 | 3.51 | 3.43 | 3.60 |
Ceny zostały skalkulowane na dzień 26-10-2010. Ceny podane w wartościach netto. Vat 23%. Ceny nie zawierają kosztów opracowania graficznego. Praca grafika 45,00zł / godzinę. Ceny podane dla torby o gdzie grafika na obu stronach jest taka sama.
t.autorska 32.5x13x42 OTA-32.5x13x42
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4.58 | 11.33 | 15.08 | 15.83 | 19.58 | 20.33 | 24.08 | 24.08 | 27.83 |
200 | 4.12 | 7.16 | 8.84 | 9.18 | 10.87 | 11.21 | 12.89 | 12.89 | 14.58 |
300 | 3.97 | 5.92 | 7.00 | 7.22 | 8.30 | 8.52 | 9.60 | 9.60 | 10.68 |
500 | 3.68 | 4.93 | 5.80 | 5.68 | 6.55 | 6.43 | 7.30 | 7.05 | 7.93 |
1000 | 3.44 | 4.10 | 4.64 | 4.46 | 5.00 | 4.82 | 5.36 | 5.12 | 5.66 |
2000 | 3.30 | 3.68 | 4.06 | 3.91 | 4.29 | 4.12 | 4.50 | 4.29 | 4.67 |
5000 | 3.20 | 3.39 | 3.58 | 3.52 | 3.70 | 3.61 | 3.80 | 3.70 | 3.89 |
10000 | 3.06 | 3.23 | 3.41 | 3.36 | 3.53 | 3.47 | 3.64 | 3.53 | 3.71 |
Ceny zostały skalkulowane na dzień 25-10-2010. Cenny podane w wartościach netto. Vat 23%. Ceny nie zawierają kosztów opracowania graficznego. Praca grafika 45,00 zł/ godzinę. Ceny podane są dla toreb z identyczną grafiką po obu stronach.
t. autorska 33x9x24 OTA-33x9x24
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3.15 | 9.90 | 12.90 | 12.90 | 15.90 | 15.90 | 18.90 | 19.65 | 22.65 |
200 | 2.84 | 5.87 | 7.22 | 7.22 | 8.57 | 8.57 | 9.92 | 10.26 | 11.61 |
300 | 2.73 | 4.68 | 5.55 | 5.55 | 6.41 | 6.41 | 7.28 | 7.50 | 8.36 |
500 | 2.60 | 3.73 | 4.23 | 4.23 | 4.73 | 4.73 | 5.23 | 5.35 | 5.85 |
1000 | 2.46 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 3.90 | 3.96 | 4.26 |
2000 | 2.34 | 2.63 | 2.81 | 2.81 | 2.98 | 3.07 | 3.25 | 3.22 | 3.39 |
5000 | 2.24 | 2.40 | 2.50 | 2.48 | 2.58 | 2.56 | 2.66 | 2.65 | 2.74 |
10000 | 2.11 | 2.20 | 2.26 | 2.25 | 2.30 | 2.29 | 2.34 | 2.33 | 2.38 |
Cennik został skalkulowany na dzień 25-10-2010. Ceny zostały podane w wartościach netto. Vat 23%. Cena nie obejmuje prac projektowo - graficznych . Praca grafika 45,00 zł/ godzinę.
t. autorska 38x10x36 OTA-38x10x36
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4.58 | 11.33 | 15.08 | 15.83 | 19.58 | 20.33 | 24.08 | 24.08 | 27.83 |
200 | 4.12 | 7.16 | 8.84 | 9.18 | 10.87 | 11.21 | 12.89 | 12.89 | 14.58 |
300 | 3.97 | 5.92 | 7.00 | 7.22 | 8.30 | 8.52 | 9.60 | 9.60 | 10.68 |
500 | 3.68 | 4.93 | 5.80 | 5.68 | 6.55 | 6.43 | 7.30 | 7.05 | 7.93 |
1000 | 3.44 | 4.10 | 4.64 | 4.46 | 5.00 | 4.82 | 5.36 | 5.12 | 5.66 |
2000 | 3.30 | 3.68 | 4.06 | 3.91 | 4.29 | 4.12 | 4.50 | 4.29 | 4.67 |
5000 | 3.20 | 3.39 | 3.58 | 3.52 | 3.70 | 3.61 | 3.80 | 3.70 | 3.89 |
10000 | 3.06 | 3.23 | 3.41 | 3.36 | 3.53 | 3.47 | 3.64 | 3.53 | 3.71 |
Ceny zostały skalkulowane na dzień 25-10-2010. Ceny zostały podane w wartościach netto. Vat 23%. Ceny nie obejmują kosztów opracowania graficznego. Praca grafika 45,00 zł/ godzinę. Ceny zostały podane dla toreb z identyczną grafiką po obu stronach.
t. autorska 47x14x34 OTA-47x14x34
Ilość od | bez nadruku | 1 kolor | 1 kolor apla | 2 kolory | 2 kolory apla | 3 kolory | 3 kolory apla | 4 kolory | 4 kolory apla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4.73 | 11.48 | 15.23 | 15.98 | 19.73 | 18.98 | 22.73 | 23.48 | 27.23 |
200 | 4.25 | 7.29 | 8.98 | 9.32 | 11.00 | 10.67 | 12.35 | 12.69 | 14.38 |
300 | 4.10 | 6.05 | 7.13 | 7.35 | 8.43 | 8.21 | 9.30 | 9.51 | 10.60 |
500 | 3.88 | 5.13 | 5.75 | 5.75 | 6.38 | 6.25 | 6.88 | 7.00 | 7.63 |
1000 | 3.60 | 4.26 | 4.68 | 4.56 | 4.98 | 4.86 | 5.28 | 5.16 | 5.58 |
2000 | 3.45 | 3.83 | 4.10 | 3.95 | 4.21 | 4.10 | 4.36 | 4.24 | 4.50 |
5000 | 3.36 | 3.55 | 3.70 | 3.59 | 3.74 | 3.67 | 3.82 | 3.77 | 3.92 |
10000 | 3.21 | 3.39 | 3.53 | 3.42 | 3.56 | 3.50 | 3.64 | 3.62 | 3.76 |
Ceny skalkulowane na dzień 25-10-2010. Ceny podane w wartościach netto. Vat 23%. Ceny nie obejmują kosztów opracowania graficznego. Praca grafika 45,00 zł/ godzinę. Ceny skalkulowane dla toreb z identyczną grafiką po obu stronach.